УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕДУКТОРОВ:
нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
работа с периодическими остановками и длительная до 24 часов в сутки;
вращение валов в любую сторону;
частота вращения входного вала не более 1800 об/мин;
атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/м3;
климатические исполнения У,Т для категорий размещения 1-3 и климатические исполнения УХЛ и О для категорий размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Варианты сборки

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ч-80-40-52-1-2ВУЗ
Ч - червячный редуктор;
80 - межосевое расстояние
40 - номинальное передаточное число
52 - вариант сборки
1 - вариант по расположению червячной пары
2 - вариант по расположению лап
В - с вентилятором
УЗ - климатическое исполнение и категория размещения
Одноступенчатые универсальные червячные редукторы общемашиностроительного применения типоразмеров 2Ч-40, 2Ч-63, 2Ч80 предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения. Их применяют в качестве комплектующих в приводах машин и механизмов.

---Редуктор червячный в наличии
---РЧУ40А-50-56(51,52), 1шт, 4.500р
---2Ч40-20-52(51), 1шт, 4.500р
---1ч63А-25-52, 2шт, 6.000р
---1ч63А-50-52(51), 1шт, 6.000р
---2ч63-8-52(51) 2шт, 6.000р нвал
---2ч63-12,5-51(52) 1шт, 6.000р
---2ч63-50-52(51) 1шт, 6.000р
---РЧУ-80А-12,5-51(52) 8шт, 8.000р
---РЧУ-80А-20-51(52) 1шт, 8.000р
---1Чг80-10-51(52) 16шт, 6.000р
---1Чг80-10-53, 3шт, 6.000р
---1Чг80-16,5-51(52), 1шт, 9.000р
---1Чг80-20-51, 1шт, 9.000р
---1Чг80-31,5-53, 1шт, 9.000р
---1Чг80-50-51, 1шт, 9.000р
---ч80-16-51(52) 3шт, 8.000р
---ч80-20-52(51) 3шт, 8.000р
---ч80-31,5-52(51) 1шт, 8.000р
---ч80-40-52(51) 2+1шт, 8.000р
---ч80-40-53 1шт, 8.000р
---2ч80-12,5-51(52) 7шт, 8.000р/шт
---2ч80-16-52(51) 1шт, 8.000р/шт
---2ч80-20-52(51) 5шт, 8.000р/шт
---2ч80-40-52(51) 5шт, 8.000р/шт
---2ч80-40-53 2шт, 8.000р/шт
---2ч80-63-51(52) 1шт, 8.000р/шт
---2ч80-80-51(52) 1шт, 9.000р/шт
---Ч80А-63-52 1шт, 8.000р
---1ч80-40-52(51) 1шт, 6.000р кв к
---РЧ84-31,5-52(51) 1шт, 6.000р
---ч100-20-51(52), 2шт, 11.000р
---ч100-20-53, 1шт, 11.000р
---ч100-31,5-51, 3шт, 11.000р
---ч100-40-51КЦ, 2шт, 11.000р
---ч100-40-51(52),4шт, 11.000р
---ч100-48-51(52), 2шт, 11.000р
---РЧП120А-20-51, 1шт , 9.000р
---РЧП120-31,5-51, 1шт , 9.000р
---РЧ 36-6 АВК. 972161.902 аналог Ч125-36, 1шт, 15.000р
---Ч125-12,5-51/52, 1шт, 9.000р/шт б/у
---1Ч125-63-51/52, 1шт, 18.000р
---Ч160-16-51/52, 1шт, 25.000р
---1Ч160-31,5-51/52, 1шт, 25.000р
---Ч160-31,5-51/52,5шт, 25.000р/шт
---1Ч160-40-56, 1шт, 17.000р/шт
---Ч160-50-51/52, 1шт, 25.000р
---1Ч160-50-51/52, 1шт, 25.000р чв-шлиц
---аналог 1Ч160-27-53, 1шт, 19.000р
---Ч2-160-160-16(26), 1шт, 35.000р
---РЧП180-18-51(52), 1шт, 22.000р
---РЧН180А-20-51(52), 2шт, 22.000р/шт
---РГЛ160-50- «правый» -1шт- 48.000р
---спецредукторы Ч30 – Ч90 с пер.ч. от 73 до 340, 9шт, 3.000р/шт
---Червячные редукторы импортные
---BostonGearR137-B0M1 перед. число 1:1 на выходе 2вала (кардан), 1шт, 5.000р
---MarzoratiNRA170 перед.число 4 (d1=55, d2=55), 1шт, 12.500р
---Bologna STI RMI 40 S перед.число10, 1шт, 5.000р
–-Varvel SRT-40-10 перед.число10, 1шт, 4.500р
---Rossi Motiriduttori RV 125U02A, перед.число10 (d1=32, d2=60п), 2шт, 17.500р
–-Bonfiglioli MVF 27/F-20 перед.число20, фланец, 1шт, 4.000р/шт
---Rossi Motiriduttori NRV 40-20, перед.число20, 1шт, 4.500р
---Motovario NMRV 040-20, перед.число20, 1шт, 4.500р
---Bonfiglioli VF110/N-20 перед.число20, D=165мм, 1шт, 14.000р
---RossiRV80-25 перед.число 25 (d1=24п, d2=38п), 1шт, 8.000р
–-Bonfiglioli MVF 27/F-30 перед.число30, фланец, 1шт, 4.000р/шт
---Motovario NMRV 050-40, перед.число40, 4шт, 5.500р/шт
–-Bonfiglioli VF 86/A-40 перед.число40, D=135мм, 1шт, 10.000р
---PUJOL MUNTALA LPCM-40- перед.число50, фланец, 1шт, 6.000р
---Motovario NMRV 050-50, перед.число50, 1шт, 5.500р/шт
–-Bonfiglioli MVF 44/F-60 перед.число60, фланец, 1шт, 6.000р
---HYDRO-MECR-Q45-FC, перед.число 60, фланец, 1шт, 6.000р
---SITIU110-80 перед.число 80, 1шт, 12.000р
---BOLOGNA CMMI 28/50 перед. число 1372 двухступенчатый, 1шт, 6.000р
Габаритные и присоединительные размеры редуктора